Гравийный щебень фракции 40–70 мм в Краснодаре — выбор для крупных проектов
Гравийный щебень 40–70 мм — это крупнофракционный материал, незаменимый при реализации масштабных строительных и инженерных задач. Компания ООО «Дорожно-Строительная Компания» предлагает поставку щебня данного размера с быстрой доставкой в Краснодаре для обеспечения стабильности и прочности любых оснований.
Что отличает фракцию 40–70 мм
Данная фракция щебня характеризуется массивными гранулами, способными выдерживать экстремальные нагрузки. Благодаря натуральному происхождению и минимальному содержанию пылевидных частиц, такой щебень подходит для использования в ответственных зонах, где требуется высокая несущая способность и хорошая фильтрация воды.
Преимущества использования
- Максимальная прочность — идеален для укрепления оснований в сложных условиях.
- Отличные дренажные свойства — предотвращает застои воды и заболачивание территории.
- Долговечность — устойчив к климатическим перепадам и механическим воздействиям.
- Экологичность — натуральный состав не загрязняет окружающую среду.
Где применяется в Краснодаре
- Формирование насыпей и стабилизация почв.
- Устройство дренажных траншей и подушек под инженерные коммуникации.
- Укрепление склонов и обустройство подпорных конструкций.
- Подготовка основания под железобетонные плиты и крупные фундаментные блоки.
- Засыпка в карьеры, котлованы и технико-ландшафтные проекты.
Почему выбирают ООО «Дорожно-Строительная Компания»
Мы поставляем только проверенные материалы, которые соответствуют техническим требованиям и ГОСТам. Осуществляем доставку в Краснодаре точно в срок, в нужном объёме и с полным пакетом документов. Работаем как с частными клиентами, так и с крупными строительными компаниями.
Обращайтесь в ООО «Дорожно-Строительная Компания», чтобы заказать гравийный щебень 40–70 мм с доставкой в Краснодаре. Поможем с выбором, расчётом и логистикой — профессионально и надёжно.
Нерудные материалы от завода ООО «Дорожно-Строительная Компания» в Краснодаре
Последнее обновление цен 25.05.2025
Щебень гранитный фр. 0-5 (отсев) розовый | от 2050 р/т |
---|---|
Щебень гранитный фр. 0-5 (отсев) серый | от 1800 р/т |
Щебень гранитный фр. 2-5 (гранитная крошка) | от 2650 р/т |
Щебень гранитный фр. 2-5 (габбро) | от 2700 р/т |
Щебень гранитный фр. 5-10 | от 2750 р/т |
Щебень гранитный фр. 5-20 | от 2500 р/т |
Щебень гранитный фр. 20-40 | от 2300 р/т |
Щебень гранитный фр. 25-60 | от 2350 р/т |
Щебень гранитный фр. 40-70 | от 2350 р/т |
Щебень гранитный фр. 70-150 | от 2450 р/т |
Щебень гравийный фр. 0-5 (отсев) | от 700 р/т |
---|---|
Щебень гравийный фр. 3-8 (отсев) | от 2000 р/т |
Гравийный щебень фр. 5-10 | от 2100 р/т |
Гравийный щебень 5-20 | от 2200 р/т |
Гравийный щебень 20-40 | от 2100 р/т |
Гравийный щебень фр. 40-70 | от 2100 р/т |
Известняковый щебень фр. 5-20 | от 1600 р/т |
---|---|
Известняковый щебень фр. 20-40 | от 1600 р/т |
Известняковый щебень фр. 40-70 | от 1650 р/т |
Вторичный Отсев | 1000 р/м³ |
---|---|
Вторичный щебень фр. 5-20 | 1100 р/м³ |
Вторичный щебень фр. 20-40 | 1150 р/м³ |
Вторичный щебень фр. 40-70 | 1100 р/м³ |
Пескогрунт | от 800 р/м³ |
---|---|
Плодородный грунт | от 900 р/м³ |
Универсальный грунт | от 1150 р/м³ |
Премиум почвогрунт | от 1850 р/м³ |
Торф верховой | от 2000 р/м³ |
Торф низинный | от 1900 р/м³ |
Субстрат по ГОСТу | от 4000 р/м³ |
---|---|
Субстрат на керамзите | от 3000 р/м³ |
Субстрат на агроперлите | от 2500 р/м³ |
Карьерный песок | от 700 р/м³ |
---|---|
Строительный песок | от 700 р/м³ |
Сеяный песок | от 800 р/м³ |
Мытый песок | от 1000 р/м³ |
Кварцевый песок | от 2300 р/м³ |
ПГР‑31 (мешок 20 кг) | от 430 р |
---|---|
ПГР‑25 (мешок 25 кг) | от 460 р |
Техническая соль (Казахстан) | от 8000 р/т |
Техническая соль (Алтайская) | от 8500 р/т |
Пескосоль 60/40 | по запросу |
Пескосоль 70/30 | от 1800 р/т |
Пескосоль 80/20 | по запросу |
ЩПС С1 | 1600 р/м³ |
---|---|
ЩПС С2 | 1700 р/м³ |
ЩПС С3 | 1600 р/м³ |
ЩПС С4 | 1600 р/м³ |
ЩПС С5 | 1700 р/м³ |
Обогащённая ПГС | от 1600 р/м³ |
---|---|
Песчано‑гравийная смесь | от 1200 р/м³ |
ДПКО 25‑100 мм | цена по запросу |
---|---|
ДПК 50‑200 мм | 8500 р/т |
Керамзит фр. 0‑5 (сухая засыпка) | 1300 р/м³ – 1400 р/м³ |
---|---|
Керамзит фр. 5‑10 | 1450 р/м³ – 1550 р/м³ |
Керамзит фр. 10‑20 | 1430 р/м³ – 1550 р/м³ |
Керамзит фр. 20‑40 | 1380 р/м³ – 1480 р/м³ |

Перезвоним в течение 25 секунд!
Получите скидку до 10% на свой первый заказИли уточните вашу скидку у менеджера по телефону: +7 (800) 302-78-01

Наши клиенты
Нам доверяют







