ПГС (песчано-гравийная смесь) в Краснодаре — универсальный материал для строительства
Песчано-гравийная смесь (ПГС) — это один из самых востребованных строительных материалов, который сочетает в себе высокую прочность и отличные эксплуатационные характеристики. ПГС используется в различных областях строительства, от фундамента до дорожных покрытий. Компания ООО «Дорожно-Строительная Компания» предлагает качественный ПГС в Краснодаре, обеспечивая быструю доставку и доступные цены.
Преимущества ПГС в строительстве
- Надежность и долговечность — песчано-гравийная смесь обладает отличной прочностью и служит основой для различных строительных конструкций.
- Универсальность — ПГС используется для строительства дорог, подготовки оснований для зданий, укрепления территорий и других видов работ.
- Удобство при укладке — смесь легко укладывается, имеет хорошую укатываемость, что облегчает процесс строительства.
- Экономичность — ПГС является одним из самых экономичных материалов, что позволяет существенно снизить расходы на строительство.
Области применения ПГС в Краснодаре
- Строительство и ремонт дорог, включая создание прочных дорожных оснований.
- Подготовка основания для зданий и сооружений, включая фундаменты, площадки и тротуары.
- Укрепление и дренажные системы, а также отсыпка склонов и территорий.
- Использование в качестве основы для бетонных конструкций, включая подготовку под литье бетона и асфальта.
Почему выбрать ООО «Дорожно-Строительная Компания» для покупки ПГС в Краснодаре?
Компания ООО «Дорожно-Строительная Компания» предлагает высококачественную песчано-гравийную смесь, которая прошла строгий контроль качества. Мы обеспечиваем доставку ПГС в Краснодаре в кратчайшие сроки и по конкурентоспособным ценам. Наши специалисты помогут вам выбрать необходимое количество материала и предложат оптимальные варианты для вашего проекта.
Закажите ПГС в Краснодаре прямо сейчас и получите надежный строительный материал с доставкой!
Нерудные материалы от завода ООО «Дорожно-Строительная Компания» в Краснодаре
Последнее обновление цен 25.05.2025
Щебень гранитный фр. 0-5 (отсев) розовый | от 2050 р/т |
---|---|
Щебень гранитный фр. 0-5 (отсев) серый | от 1800 р/т |
Щебень гранитный фр. 2-5 (гранитная крошка) | от 2650 р/т |
Щебень гранитный фр. 2-5 (габбро) | от 2700 р/т |
Щебень гранитный фр. 5-10 | от 2750 р/т |
Щебень гранитный фр. 5-20 | от 2500 р/т |
Щебень гранитный фр. 20-40 | от 2300 р/т |
Щебень гранитный фр. 25-60 | от 2350 р/т |
Щебень гранитный фр. 40-70 | от 2350 р/т |
Щебень гранитный фр. 70-150 | от 2450 р/т |
Щебень гравийный фр. 0-5 (отсев) | от 700 р/т |
---|---|
Щебень гравийный фр. 3-8 (отсев) | от 2000 р/т |
Гравийный щебень фр. 5-10 | от 2100 р/т |
Гравийный щебень 5-20 | от 2200 р/т |
Гравийный щебень 20-40 | от 2100 р/т |
Гравийный щебень фр. 40-70 | от 2100 р/т |
Известняковый щебень фр. 5-20 | от 1600 р/т |
---|---|
Известняковый щебень фр. 20-40 | от 1600 р/т |
Известняковый щебень фр. 40-70 | от 1650 р/т |
Вторичный Отсев | 1000 р/м³ |
---|---|
Вторичный щебень фр. 5-20 | 1100 р/м³ |
Вторичный щебень фр. 20-40 | 1150 р/м³ |
Вторичный щебень фр. 40-70 | 1100 р/м³ |
Пескогрунт | от 800 р/м³ |
---|---|
Плодородный грунт | от 900 р/м³ |
Универсальный грунт | от 1150 р/м³ |
Премиум почвогрунт | от 1850 р/м³ |
Торф верховой | от 2000 р/м³ |
Торф низинный | от 1900 р/м³ |
Субстрат по ГОСТу | от 4000 р/м³ |
---|---|
Субстрат на керамзите | от 3000 р/м³ |
Субстрат на агроперлите | от 2500 р/м³ |
Карьерный песок | от 700 р/м³ |
---|---|
Строительный песок | от 700 р/м³ |
Сеяный песок | от 800 р/м³ |
Мытый песок | от 1000 р/м³ |
Кварцевый песок | от 2300 р/м³ |
ПГР‑31 (мешок 20 кг) | от 430 р |
---|---|
ПГР‑25 (мешок 25 кг) | от 460 р |
Техническая соль (Казахстан) | от 8000 р/т |
Техническая соль (Алтайская) | от 8500 р/т |
Пескосоль 60/40 | по запросу |
Пескосоль 70/30 | от 1800 р/т |
Пескосоль 80/20 | по запросу |
ЩПС С1 | 1600 р/м³ |
---|---|
ЩПС С2 | 1700 р/м³ |
ЩПС С3 | 1600 р/м³ |
ЩПС С4 | 1600 р/м³ |
ЩПС С5 | 1700 р/м³ |
Обогащённая ПГС | от 1600 р/м³ |
---|---|
Песчано‑гравийная смесь | от 1200 р/м³ |
ДПКО 25‑100 мм | цена по запросу |
---|---|
ДПК 50‑200 мм | 8500 р/т |
Керамзит фр. 0‑5 (сухая засыпка) | 1300 р/м³ – 1400 р/м³ |
---|---|
Керамзит фр. 5‑10 | 1450 р/м³ – 1550 р/м³ |
Керамзит фр. 10‑20 | 1430 р/м³ – 1550 р/м³ |
Керамзит фр. 20‑40 | 1380 р/м³ – 1480 р/м³ |

Перезвоним в течение 25 секунд!
Получите скидку до 10% на свой первый заказИли уточните вашу скидку у менеджера по телефону: +7 (800) 302-78-01

Наши клиенты
Нам доверяют







